Competitieploegen seizoen 2025-2026
Poona 1G – Gemengd – 2e Provinciale – B 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Genk 1G (105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | BMC Peer 1G (87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Hebad 5G (97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Looise 3G (96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Looise 4G (127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Opbad 2G (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Opbad 3G (94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Poona Hoeselt 1G (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Poona 1H – Heren – 3e Liga – E 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bokkerijder 2H (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | De Voskes 2H (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Dibad 1H (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Dropshot (L) 1H (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Hebad 1H (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Looise 2H (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Poona Hoeselt 1H (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Smash 1H (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Poona 2H – Heren – 2e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Genk 1H (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Dibad 2H (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Looise 3H (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Opbad 2H (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Poona Hoeselt 2H (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Poona 3H – Heren – 3e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona Hoeselt 3H (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Poona Hoeselt 4H (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Smash 4H (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | ’t Plêmke Tongeren 1H (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Poona 4H – Heren – 3e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona Hoeselt 3H (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Poona Hoeselt 4H (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Smash 4H (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | ’t Plêmke Tongeren 1H (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |