Competitieploegen seizoen 2024-2025
Poona 1G – Gemengd – 1e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hebad 4G (70) | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 89 | – | 23 | 188 | – | 71 | 5054 | – | 3996 |
2 | Dibad 1G (67) | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 82 | – | 30 | 182 | – | 78 | 4983 | – | 4152 |
3 | Poona Hoeselt 1G (83) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 59 | – | 53 | 136 | – | 123 | 4637 | – | 4459 |
4 | Dropshot (L) 1G (83) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 53 | – | 59 | 119 | – | 134 | 4304 | – | 4507 |
5 | Smash 2G (69) | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | – | 66 | 108 | – | 147 | 4389 | – | 4685 |
6 | BMC Peer 1G (66) | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 42 | – | 70 | 106 | – | 150 | 4338 | – | 4705 |
7 | Dibad 2G (71) | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 42 | – | 70 | 103 | – | 155 | 4222 | – | 4756 |
8 | Opbad 1G (79) | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 | – | 77 | 82 | – | 166 | 3973 | – | 4640 |
Poona 1H – Heren – 1e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona Hoeselt 1H (44) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 65 | – | 15 | 139 | – | 44 | 3600 | – | 2833 |
2 | Looise 2H (39) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | – | 18 | 134 | – | 50 | 3604 | – | 2976 |
3 | Smash 2H (43) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | – | 47 | 79 | – | 110 | 3280 | – | 3517 |
4 | BMC Peer 1H (45) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | – | 48 | 80 | – | 109 | 3287 | – | 3455 |
5 | Dropshot (L) 2H (43) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | – | 52 | 69 | – | 111 | 3042 | – | 3329 |
6 | Hebad 2H (48) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | – | 60 | 52 | – | 129 | 2836 | – | 3539 |
Poona 2H – Heren – 2e Provinciale – B 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Looise 3H (61) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 57 | – | 23 | 124 | – | 52 | 3444 | – | 2814 |
2 | De Bokkerijder 3H (61) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | – | 25 | 121 | – | 61 | 3445 | – | 2813 |
3 | Poona Hoeselt 2H (69) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | – | 38 | 96 | – | 87 | 3320 | – | 3163 |
4 | Dibad 2H (64) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | – | 39 | 89 | – | 91 | 3187 | – | 3184 |
5 | ’t Plêmke Tongeren 1H (62) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | – | 48 | 70 | – | 100 | 2980 | – | 3150 |
6 | Smash 5H (78) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | – | 67 | 33 | – | 142 | 2287 | – | 3539 |
Poona 3H – Heren – 2e Provinciale – A 🔝
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash 3H (56) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | – | 10 | 145 | – | 35 | 3625 | – | 2676 |
2 | Smash 4H (63) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | – | 32 | 104 | – | 77 | 3276 | – | 3089 |
3 | Opbad 2H (63) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | – | 34 | 102 | – | 80 | 3419 | – | 3202 |
4 | Dibad 3H (58) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | – | 44 | 78 | – | 93 | 2891 | – | 3033 |
5 | BMC Peer 2H (62) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | – | 44 | 87 | – | 95 | 3245 | – | 3182 |
6 | Poona Hoeselt 3H (88) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | – | 76 | 18 | – | 154 | 2263 | – | 3537 |